1.Bezirksliga Süd Jugend/Schüler 2010/11 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Henrich, Johnas | 5,77 | 11 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
2 | Folgner, Philipp | 5,40 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Bad Kreuznach |
3 | Stenzhorn, Dario | 5,25 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | TuS Rheinböllen |
4 | Paengklang, Anusorn | 5,21 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
5 | Schäfer, Patrik | 5,00 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTG Bad Kreuznach |
6 | Caesar, Thomas | 4,20 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
7 | Lonien, Kai | 4,17 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
8 | König, Carolin | 3,14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | TV Oberstein 2 |
9 | Tourneur, Gilbert | 3,11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
10 | Speer, Lukas | 2,70 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | TV Oberstein 2 |
11 | Jäckel, Tim | 2,67 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
12 | Müller, Alexander | 2,57 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | DJK Oberwesel |
13 | Manz, Frederik | 2,15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | TTG Bad Kreuznach |
14 | Kemmer, Stefan | 2,00 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
15 | Stamer, Tobias | 1,64 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
16 | Lay, Adrian | 1,64 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
17 | Köhler, Michael | 1,38 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | TTG Bad Kreuznach |
18 | Kronenberger, Joel | 1,27 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | DJK Oberwesel |
19 | Oster-Daum, Dominik | 1,25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | DJK Oberwesel |
20 | Liesenfeld, Moritz | 1,00 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | TTC Hungenroth |
21 | Schmitt, Florian | 0,82 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Hungenroth |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Süd Jugend/Schüler 2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kemmer, Stefan | Stenzhorn, Dario | TuS Rheinböllen | 5 | 0 | 5 |
2 | Lay, Adrian | Paengklang, Anusorn | TTG Waldalgesh./Daxw. | 4 | 1 | 3 |
2 | Caesar, Thomas | Speer, Lukas | TV Oberstein | 4 | 1 | 3 |