2. Rheinlandliga Ost Jugend/Schüler 2011/12 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Herschel, Jan | 6,72 | 18 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau |
2 | Strasser, Nico | 6,58 | 19 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
3 | Tiemann, Sebastian | 6,50 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | TTC Wirges |
4 | Güll, Christian | 6,00 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
5 | Ritz, Lukas | 5,71 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
6 | Lindenbeck, Simon | 5,44 | 12 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | TuS Weitefeld-Langenb. |
7 | Müller, Marcel | 5,44 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | TTC Wirges |
8 | Weber, Cedric | 5,16 | 16 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
9 | Käfferbitz, Moritz | 4,40 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
10 | Jung, Philipp | 3,79 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTC Harbach |
11 | Kalt, Lukas | 3,77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
12 | Unterlöhner, Niko | 3,71 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | TVB Nassau |
13 | Jansen, Johanna | 3,50 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | TTC Zugbrücke Grenzau |
14 | Petersen, Nico | 3,18 | 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
15 | Alzer, Simon | 3,00 | 9 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTC Harbach |
16 | Stockschläder, Robin | 2,95 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | SG Westerwald |
17 | Lange, Lara | 2,29 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | TTF Oberwesterwald |
18 | Klein, Johanna | 2,18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | VfL Kirchen |
19 | Vedder, Joshua | 2,15 | 8 | 12 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | VfB Wissen |
20 | Schmallenbach, Tim | 2,11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | SG Westerwald |
21 | Söhngen, Clemens | 1,89 | 6 | 13 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | SG Westerwald |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2. Rheinlandliga Ost Jugend/Schüler 2011/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Herschel, Jan | Nguyen, Trong Phuong | TVB Nassau | 6 | 0 | 6 |
2 | Kuhn, Wolfgang | Vedder, Joshua | VfB Wissen | 6 | 2 | 4 |
3 | Käfferbitz, Moritz | Petersen, Nico | TTC Zugbrücke Grenzau | 4 | 2 | 2 |
4 | Lindenbeck, Simon | Walter, Edgar | TuS Weitefeld-Langenb. | 3 | 1 | 2 |
4 | Jansen, Johanna | Kalt, Lukas | TTC Zugbrücke Grenzau | 3 | 1 | 2 |