2.Rheinlandliga Süd-West Jugend/Schüler 2011/12 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Stenzhorn, Dario | 6,00 | 20 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
2 | Späth, Timo | 5,18 | 18 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
3 | Beilmann, Christoph | 4,36 | 16 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | TuS Gutenberg |
4 | Heinz, Pascal | 4,35 | 17 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | TuS Longuich-Kirsch |
5 | Paengklang, Anusorn | 3,61 | 14 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
6 | Conrad, Sabrina | 3,21 | 14 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
7 | Weber, Nele | 3,00 | 11 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | TuS Longuich-Kirsch |
8 | Roth, Dominik | 2,82 | 16 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | TuS Mosella Schweich |
9 | Schätter, Anja | 2,63 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | TuS Mosella Schweich |
10 | Berndt, Maximilian | 2,00 | 9 | 12 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | TuS Mosella Schweich |
11 | Kammann, Arvid | 1,89 | 9 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | TV Oberstein 2 |
12 | Mittwich, Niklas | 1,80 | 7 | 13 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | TuS Gutenberg |
13 | Ruppenthal, Maurice | 1,70 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | TV Oberstein 2 |
14 | Do, Tuan Doc | 1,62 | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
15 | Seis, Leo | 1,48 | 10 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | TuS Gutenberg |
16 | Schuler, Severin | 1,41 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | TV Oberstein 2 |
17 | Gnad, Miriam | 1,17 | 8 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | TuS Longuich-Kirsch |
18 | Klassen, Karoline | 0,59 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | TuS Longuich-Kirsch |
19 | Lay, Adrian | 0,27 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
20 | Kobes, Jonas | 0,15 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | TuS Gutenberg |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Rheinlandliga Süd-West Jugend/Schüler 2011/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Beilmann, Christoph | Mittwich, Niklas | TuS Gutenberg | 6 | 2 | 4 |
2 | Ruppenthal, Maurice | Schuler, Severin | TV Oberstein | 4 | 1 | 3 |
3 | Do, Tuan Doc | Paengklang, Anusorn | TTG Waldalgesh./Daxw. | 4 | 2 | 2 |
4 | Lay, Adrian | Stenzhorn, Dario | TTG Waldalgesh./Daxw. | 3 | 1 | 2 |