2.Rheinlandliga Süd-West Herren 2012/13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Meyer, Rainer | 8,39 | 41 | 3 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
2 | Poensgen, Steven | 7,07 | 33 | 9 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
3 | Fahning, Andreas | 6,87 | 29 | 9 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
4 | Griebler, Bernd | 6,49 | 31 | 12 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
5 | Meiser, Timo | 5,82 | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
6 | Podjaski, Sascha | 5,71 | 26 | 15 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
7 | Mossal, Martin | 5,52 | 27 | 17 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
7 | Reinert, Maximilian | 5,52 | 27 | 17 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Konz |
9 | Kupusovic, Adi | 5,49 | 25 | 16 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
10 | Becker, Karl-Georg | 5,20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
11 | Seliger, Rainer | 5,14 | 24 | 18 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
12 | Werle, Michael | 4,97 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
13 | Schmitt, Nico | 4,93 | 29 | 13 | 11 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | TTF Konz |
14 | Altmaier, Stefan | 4,91 | 27 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
15 | Pastoriza, Arturo | 4,85 | 21 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
16 | Hanio, Christopher | 4,81 | 23 | 20 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
17 | Fusenig, Herbert | 4,71 | 22 | 20 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
18 | Mauter, Eugen | 4,50 | 24 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
19 | Külzer, Stefan | 4,05 | 27 | 11 | 0 | 0 | 23 | 11 | 4 | 0 | VfR Simmern 3 |
20 | Queiser, Marco | 4,00 | 24 | 10 | 0 | 0 | 20 | 7 | 4 | 3 | TV Oberstein 2 |
21 | Wenz, Achim | 4,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
22 | Franz, Andreas | 3,89 | 19 | 25 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
23 | Kochanowsky, Christian | 3,83 | 17 | 23 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
24 | Holzmüller, Stefan | 3,71 | 21 | 13 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
25 | Yaghoubi, Mohssen | 3,67 | 22 | 14 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
26 | Klein, Joachim | 3,54 | 23 | 16 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
27 | Backes, Udo | 3,50 | 21 | 15 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
28 | Hartmann, Sven | 3,45 | 24 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
29 | Adam, Michael | 3,25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 3 | TTC Grün-Weiß Kirn |
30 | Hetzel, Christian | 3,24 | 20 | 18 | 1 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Rheinlandliga Süd-West Herren 2012/13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Adam, Michael | Mauter, Eugen | TTC Grün-Weiß Kirn | 19 | 0 | 19 |
2 | Kupusovic, Adi | Yaghoubi, Mohssen | TTC Gelb-Rot Trier | 18 | 7 | 11 |
3 | Holzmüller, Stefan | Mossal, Martin | SV Trier-Olewig | 16 | 5 | 11 |