1.Bezirksliga Süd Jugend/Schüler 2012/13 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Agrawal, Nishit | 7,11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Idarer Turnverein |
2 | Henzinger, Jonathan | 6,35 | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | VfL Weierbach |
3 | Witzenrath, Lukas | 6,29 | 19 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
4 | Schiffer, Sven | 5,57 | 20 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
5 | Folgner, Lukas | 4,57 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTG Bad Kreuznach |
6 | Essig, Sven | 4,25 | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
7 | Fahldieck, Karola | 4,13 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | TV Oberstein 2 |
8 | Busneag, Ina | 4,10 | 14 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Idarer Turnverein |
9 | Broszinski, David | 3,88 | 11 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTF Bad Sobernheim |
10 | Bansal, Abhaj | 3,76 | 12 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | Idarer Turnverein |
11 | Koc, Orhan | 3,67 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
12 | Müller, Milena | 3,67 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
13 | Lonien, Kai | 3,65 | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
14 | Wudick, Christopher | 3,57 | 13 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
15 | Ferdinand, Jonas | 3,36 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | TTF Bad Sobernheim |
16 | Gehweiler, Eugen | 3,17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
17 | Le, Dac Trung | 3,00 | 11 | 10 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTG Bad Kreuznach |
18 | Geis, Daniel | 2,89 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | TTG Bad Kreuznach |
19 | Schmitt, Florian | 2,73 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Hungenroth |
20 | Schmitt, Sebastian | 2,67 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | VfR Simmern 2 |
21 | Schmal, Alexander | 2,53 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | TTG Bad Kreuznach |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Süd Jugend/Schüler 2012/13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Folgner, Lukas | Le, Dac Trung | TTG Bad Kreuznach | 8 | 1 | 7 |
2 | Geis, Daniel | Schmal, Alexander | TTG Bad Kreuznach | 7 | 1 | 6 |
3 | Kleinz, Aaron | Witzenrath, Lukas | TTV Pleizenhausen | 6 | 0 | 6 |