Oberliga Südwest Herren 2013/14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Chen, Zhibin | 8,50 | 34 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
2 | Li, Bing | 7,97 | 31 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
3 | Christmann, Jonas | 7,36 | 27 | 6 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
4 | Vavra, Michal | 6,75 | 27 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau |
5 | Zwick, Ronny | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
6 | Friend, Chance | 5,91 | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kerpen Illingen |
7 | Schanne, Christian | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau |
8 | Becker, Torsten | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Albersweiler |
9 | Schneider, Yannick | 5,18 | 19 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
10 | Schug, Marian | 5,03 | 26 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | TVB Nassau |
11 | Koch, Andreas | 4,89 | 19 | 16 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Besseringen |
12 | Vallbracht, Aaron | 4,82 | 25 | 8 | 3 | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | TTC Kerpen Illingen |
13 | Gässler, Detlef | 4,65 | 20 | 11 | 8 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | TTV Albersweiler |
14 | Streicher, Markus | 4,50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
15 | Güll, Christian | 4,24 | 20 | 14 | 8 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | TTC Wirges |
16 | Becker, Thomas | 4,14 | 20 | 9 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
17 | Sporcic, Daniel | 4,08 | 14 | 11 | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | TTC Wirges |
18 | Keller, Dirk | 3,91 | 19 | 14 | 5 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | TTV Albersweiler |
19 | Köhler, Christian | 3,73 | 18 | 15 | 5 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
20 | Eckmann, Kevin | 3,58 | 21 | 15 | 1 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | VfR Simmern |
21 | Glod, Eric | 3,38 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | TV 06 Limbach 2 |
22 | Sonn, Christoph | 3,29 | 17 | 14 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
23 | Brusenbauch, Nicolas | 3,21 | 15 | 13 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | RSV Klein-Winternheim |
24 | Weinand, Moritz | 3,20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | TVB Nassau |
25 | Stein, Maximilian | 3,17 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 4 | TTV Albersweiler |
26 | Hahn, Luca | 3,00 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | TTC Kerpen Illingen |
27 | Raber, Jörg | 3,00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | TTC Kerpen Illingen |
28 | Heow, Colin | 2,94 | 19 | 13 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 6 | VfR Simmern |
29 | Greb, Andreas | 2,91 | 13 | 20 | 6 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
30 | Besier, Yves | 2,90 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 3 | RSV Klein-Winternheim |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Oberliga Südwest Herren 2013/14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Christmann, Jonas | Li, Bing | 1.FSV Mainz 05 | 24 | 1 | 23 |
2 | Schanne, Christian | Vavra, Michal | TVB Nassau | 20 | 2 | 18 |
3 | Becker, Torsten | Keller, Dirk | TTV Albersweiler | 20 | 5 | 15 |