Regionalliga Südwest Herren 2013/14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Jancarik, Lubomir | 9,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
2 | Matsushita, Taisei | 8,18 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Bad Rappenau |
3 | Krmaschek, Roland | 7,50 | 30 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSU Neckarsulm |
4 | Mu, Hao | 7,46 | 29 | 6 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
5 | Tsuboi, Yuma | 7,20 | 16 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Bietigh.-Bissingen |
6 | Braun, Josef | 6,88 | 26 | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSU Neckarsulm |
7 | Mino, Alberto | 6,75 | 21 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
8 | Sargu, Mihai Mihail | 6,00 | 24 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Bietigh.-Bissingen |
9 | Zavoral, Roman | 5,75 | 23 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Bad Rappenau |
10 | Wiese, Dennis | 5,18 | 19 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
11 | Frank, Alexander | 5,06 | 26 | 6 | 2 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
12 | Klein, Dennis | 4,71 | 19 | 9 | 6 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | TTC Bietigh.-Bissingen |
13 | Handl, Peter | 4,60 | 23 | 7 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | TV Bad Rappenau |
14 | Klosek, Adrian | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG 1845 Heilbronn |
15 | Rakov, Valeriy | 4,31 | 18 | 14 | 10 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | TV Bad Rappenau |
16 | Müller-Wirth, Sven | 4,29 | 15 | 13 | 10 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
17 | Talavanov, Kiril | 4,22 | 21 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 1 | TV Bad Rappenau |
18 | Behringer, Mike | 4,22 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wendlingen |
19 | Simonis, Christopher | 4,14 | 22 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 8 | 1 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
20 | Chao, Gan | 4,00 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG 1845 Heilbronn |
21 | Süß, Leonard | 3,92 | 18 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5 | 0 | TTC Bietigh.-Bissingen |
22 | Böhm, Zsolt-Georg | 3,82 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wehrden |
23 | Semenov, Andrey | 3,78 | 15 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
24 | Frasch, Stefan | 3,66 | 13 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wendlingen |
25 | Sauer, Sebastian | 3,41 | 11 | 18 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Leiselheim |
26 | Herbrik, Oliver | 3,36 | 18 | 10 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 1 | TTC Bietigh.-Bissingen |
27 | Gerold, Benjamin | 3,25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | TSV Wendlingen |
28 | Kramer, Lukas | 3,21 | 15 | 13 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | NSU Neckarsulm |
29 | Schlichter, Markus | 3,00 | 16 | 16 | 0 | 5 | 16 | 11 | 0 | 0 | TSV Wendlingen |
30 | Kaiser, Stephan | 3,00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | TV Leiselheim |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Regionalliga Südwest Herren 2013/14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Mu, Hao | Wiese, Dennis | DJK SB Stuttgart | 19 | 2 | 17 |
2 | Rakov, Valeriy | Zavoral, Roman | TV Bad Rappenau | 17 | 3 | 14 |
3 | Dudek, Michael | Klosek, Adrian | TSG 1845 Heilbronn | 17 | 4 | 13 |