2.Bezirksliga Herren 2014/15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Klesius, Kai | 7,50 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Morbach |
2 | Kresimon, Michael | 7,20 | 28 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Traben-Trarbach |
3 | Blum, Markus | 7,15 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Traben-Trarbach |
4 | Schmitz, Wolfgang | 6,09 | 23 | 9 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
5 | Herz, Marcus | 6,00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
6 | Didion, Jörg | 5,87 | 18 | 5 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | TTF Konz 3 |
7 | Remlinger, Ralph | 5,63 | 15 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Konz 3 |
8 | Müller-Wulff, Maik | 5,63 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
9 | Wendel, Achim | 5,52 | 19 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
10 | Scherer, Albert | 5,45 | 21 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | DJK Buchholz |
11 | Andres, Rene | 4,85 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
12 | Haag, Florian | 4,80 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | VfL Traben-Trarbach |
13 | Vogt, Martin | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Trierweiler |
14 | Thihatmar, Frank | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
15 | Koller, Martin | 4,61 | 21 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
16 | Rau, Thomas | 4,50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
17 | Schuh, Sebastian | 4,50 | 11 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | SV Morbach |
18 | Dyrenkov, Dmitrij | 4,45 | 24 | 9 | 1 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 3 |
19 | Schmidt, Jörg | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 3 |
20 | Breidt, Guido | 4,03 | 15 | 17 | 13 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | TTF Konz 3 |
21 | Rau, Nico | 3,94 | 17 | 15 | 8 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 3 |
22 | Follmann, Marco | 3,78 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | TTF Konz 3 |
23 | Schu, Rainer | 3,71 | 14 | 20 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Trierweiler |
24 | Schwickrath, Bernd | 3,60 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
25 | Repplinger, Christoph | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
26 | Schulz, Werner | 3,50 | 14 | 10 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
27 | Marxen, Winfried | 3,38 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | TTF Konz 3 |
28 | Bungartz, Kurt | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | FC Könen |
29 | Hoffmann, Alexander | 3,31 | 16 | 13 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | TTC Trierweiler |
30 | Scalla, Dirk | 3,25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | TTF Konz 3 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bezirksliga Herren 2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Rau, Nico | Schmidt, Jörg | TTSG 76 Wittlich | 17 | 4 | 13 |
2 | Blum, Gunnar | Kresimon, Michael | VfL Traben-Trarbach | 12 | 2 | 10 |
3 | Herz, Marcus | Lutz, Hans-Albert | FC Könen | 12 | 3 | 9 |