3.Bundesliga Süd Herren 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Nuytinck, Cedric | 7,07 | 22 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
2 | Lakatos, Tamas | 6,39 | 22 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
3 | Bardon, Michal | 6,38 | 17 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen 2 |
4 | Mu, Hao | 6,35 | 24 | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
5 | David, Petr | 6,23 | 18 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen 2 |
6 | Flemming, Alexander | 5,90 | 19 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
7 | Braun, Josef | 5,82 | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | NSU Neckarsulm |
8 | Christ, Nico | 5,67 | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
9 | Ikeda, Tadakatsu | 5,59 | 18 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | TTC Bietigh.-Bissingen |
10 | Krmaschek, Roland | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | NSU Neckarsulm |
11 | Schreyer, Erik | 5,48 | 22 | 7 | 9 | 6 | 13 | 1 | Post SV Mühlhausen 2 |
12 | Szudi, Adam | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | TTC Bietigh.-Bissingen |
13 | Rode, Marc | 5,09 | 16 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1.FC Saarbrücken 2 |
14 | Dickhardt, Dennis | 4,75 | 19 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | TV 1879 Hilpoltstein |
15 | Mikutis, Tomas | 4,50 | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1.FC Saarbrücken 2 |
16 | Bajger, Ondrej | 4,50 | 18 | 8 | 3 | 4 | 15 | 4 | 1.FSV Mainz 05 |
17 | Bator, Benjamin | 4,38 | 19 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1.FSV Mainz 05 |
18 | Olivares, Felipe | 4,32 | 12 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
19 | Bindhammer, Felix | 4,25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | TV 1879 Hilpoltstein |
20 | Plattner, Michael | 4,11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | FC Bayern München |
21 | Theissmann, Thomas | 3,54 | 13 | 15 | 7 | 13 | 6 | 2 | SB Versbach |
22 | Süß, Leonard | 3,39 | 12 | 11 | 2 | 2 | 10 | 9 | TTC Bietigh.-Bissingen |
23 | Rösner, Benjamin | 3,30 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | SB Versbach |
24 | Diemer, Julian | 3,23 | 14 | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | FC Bayern München |
25 | Jost, Frederick | 3,18 | 12 | 22 | 12 | 22 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
26 | Geist, Daniel | 3,12 | 12 | 14 | 3 | 9 | 9 | 5 | SB Versbach |
27 | Sauer, Maikel | 3,00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | TTC Bietigh.-Bissingen |
28 | Foerster, Gregor Clemens | 2,74 | 10 | 13 | 1 | 11 | 9 | 2 | TTC Wohlbach |
29 | Golla, Marco | 2,73 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.FC Saarbrücken 2 |
30 | Christ, Yevgenij | 2,57 | 11 | 17 | 2 | 13 | 9 | 4 | TTC Wohlbach |
31 | Szappanos, Csaba | 2,53 | 9 | 23 | 9 | 23 | 0 | 0 | FC Bayern München |
32 | Ball, Andreas | 2,48 | 8 | 21 | 8 | 21 | 0 | 0 | SB Versbach |
33 | Wiese, Dennis | 2,33 | 7 | 20 | 7 | 20 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
34 | Kartuzovs, Oleg | 2,25 | 6 | 10 | 0 | 2 | 6 | 8 | Post SV Mühlhausen 2 |
35 | Frank, Alexander | 2,08 | 9 | 17 | 0 | 4 | 9 | 13 | DJK SB Stuttgart |
36 | Forkel, Patrick | 2,00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | TTC Wohlbach |
37 | Grozdanov, Grozdan | 1,97 | 7 | 25 | 7 | 25 | 0 | 0 | TTC Wohlbach |
38 | Degen, Manfred | 1,92 | 8 | 17 | 0 | 0 | 8 | 17 | FC Bayern München |
39 | Hartmann, Daniel | 1,91 | 7 | 15 | 0 | 0 | 7 | 15 | DJK SB Stuttgart |
40 | Seidler, Marc | 1,50 | 4 | 12 | 0 | 3 | 4 | 9 | TTC Wohlbach |
41 | Back, Christian | 1,24 | 6 | 23 | 0 | 0 | 6 | 23 | NSU Neckarsulm |
42 | Kramer, Lukas | 1,13 | 6 | 26 | 0 | 0 | 6 | 26 | NSU Neckarsulm |
43 | Vasiljevs, Sandijs | 0,75 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | Post SV Mühlhausen 2 |
44 | Weinhold, Christoph | 0,00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | SB Versbach |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Li, Bing | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.FSV Mainz 05 | ||
Christmann, Jonas | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.FSV Mainz 05 | ||
Golavsek, Jaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein | ||
Bojic, Momcilo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | TTC Bietigh.-Bissingen | ||
Wenzel, Andreas | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Post SV Mühlhausen 2 | ||
Herbrik, Daniel | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | TTC Bietigh.-Bissingen | ||
Reim, Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Post SV Mühlhausen 2 | ||
Windloff, Matthias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Post SV Mühlhausen 2 | ||
Prasse, Marcel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.FSV Mainz 05 | ||
Grünenwald, Matthias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Bietigh.-Bissingen | ||
Kimmerle, Tim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK SB Stuttgart | ||
Foehl, Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK SB Stuttgart | ||
Butz, Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK SB Stuttgart | ||
Krause, Benjamin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK SB Stuttgart | ||
Hauser, Thorsten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | DJK SB Stuttgart | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Bundesliga Süd Herren 2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Christ, Nico | Flemming, Alexander | TV 1879 Hilpoltstein | 15 | 3 | 12 |
2 | Ikeda, Tadakatsu | Szudi, Adam | TTC Bietigh.-Bissingen | 12 | 3 | 9 |
3 | Bindhammer, Felix | Dickhardt, Dennis | TV 1879 Hilpoltstein | 13 | 5 | 8 |
4 | Mu, Hao | Wiese, Dennis | DJK SB Stuttgart | 12 | 4 | 8 |
5 | Lakatos, Tamas | Nuytinck, Cedric | 1.FC Saarbrücken | 11 | 3 | 8 |