1.Bundesliga Damen 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Ding, Yaping | 7,68 | 29 | 5 | 29 | 5 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. |
2 | Winter, Sabine | 7,31 | 26 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
3 | Shan, Xiaona | 6,92 | 20 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
4 | Solja, Petrissa | 6,68 | 19 | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 | TTC Berlin Eastside |
5 | Tan-Monfardini, Wenling | 6,10 | 21 | 10 | 21 | 10 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
6 | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | 6,00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | TV Busenbach |
7 | Palina, Irina | 6,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | TTC Berlin Eastside |
8 | Gotsch, Qianhong | 5,73 | 21 | 12 | 21 | 12 | 0 | 0 | SV Böblingen |
9 | Bollmeier, Nadine | 5,59 | 26 | 3 | 2 | 1 | 24 | 2 | TUSEM Essen |
10 | Balazova, Barbora | 5,23 | 18 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | TUSEM Essen |
11 | Matelova, Hana | 5,11 | 22 | 5 | 2 | 0 | 20 | 5 | TTG Bingen/Münster-S. |
12 | Yang, Ting | 5,06 | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 |
13 | Pota, Georgina | 5,06 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | TTC Berlin Eastside |
14 | Lang (Silbereisen), Kristin | 5,05 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | TTC Berlin Eastside |
15 | Mittelham, Nina | 4,70 | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
16 | Shi, Qi | 4,64 | 17 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | TUSEM Essen |
17 | Michajlova, Katharina | 4,42 | 14 | 5 | 0 | 3 | 14 | 2 | TuS Bad Driburg |
18 | Göbel, Jessica | 4,29 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | TV Busenbach |
19 | Wan, Yuan | 4,00 | 14 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | TTG Bingen/Münster-S. |
20 | Mantz, Chantal | 3,86 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | SV DJK Kolbermoor |
21 | Yoshida, Mitsuki | 3,78 | 12 | 15 | 10 | 14 | 2 | 1 | SV Böblingen |
22 | Helbig, Anna-Marie | 3,50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | LTTV Leutzscher Füchse |
23 | Mühlbach, Kathrin | 3,44 | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | LTTV Leutzscher Füchse |
24 | Schuh, Anja | 3,39 | 13 | 10 | 0 | 0 | 13 | 10 | SV Böblingen |
25 | Balint, Bernadett | 3,25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 | SV DJK Kolbermoor |
26 | Shavyrina, Marina | 3,00 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | LTTV Leutzscher Füchse |
27 | Lemmer, Alena | 3,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | TUSEM Essen |
28 | Bakula, Andrea | 2,89 | 9 | 19 | 9 | 19 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 |
29 | Maier, Eva-Maria | 2,73 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | TSV Schwabhausen 1929 |
30 | Todorovic, Andrea | 2,71 | 8 | 13 | 3 | 9 | 5 | 4 | TuS Bad Driburg |
31 | Nutte, Sarah de | 2,61 | 8 | 15 | 4 | 12 | 4 | 3 | TuS Bad Driburg |
32 | Feierabend, Christina | 2,57 | 9 | 12 | 0 | 1 | 9 | 11 | TSV Schwabhausen 1929 |
33 | Sabo, Katharina | 2,50 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | TV Busenbach |
34 | Eerland, Britt | 2,42 | 7 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. |
35 | Wolf, Jennie | 2,40 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | TV Busenbach |
36 | Yin, Na | 2,40 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | TUSEM Essen |
37 | Kraft, Theresa | 2,13 | 7 | 17 | 3 | 5 | 4 | 12 | TV Busenbach |
38 | Waggermayer (Ivanova), Elena | 2,00 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | TuS Bad Driburg |
39 | Kaim, Julia | 1,83 | 7 | 16 | 0 | 0 | 7 | 16 | SV Böblingen |
40 | Thi, Huong Do | 1,00 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 15 | LTTV Leutzscher Füchse |
41 | Kokai, Agnes | 0,92 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | TSV Schwabhausen 1929 |
42 | Bott, Sonja | 0,80 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 | NSC Watzenborn-Steinb. |
43 | Dömges, Inka | 0,60 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
44 | Renner, Linda | 0,55 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | LTTV Leutzscher Füchse |
45 | Menzel, Desiree | 0,46 | 1 | 12 | 0 | 7 | 1 | 5 | NSC Watzenborn-Steinb. |
46 | Engel (Apel), Christine | 0,43 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 11 | NSC Watzenborn-Steinb. |
47 | Gürz, Angelina | 0,39 | 1 | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Cechova (Hadacova), Dana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. | ||
Yang-Xu, Yanhua | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | SV Böblingen | ||
Kumaresan, Shamini | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | TuS Bad Driburg | ||
Welser, Alina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SV DJK Kolbermoor | ||
Zitzer, Julia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Morsch, Melanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Fajzulin, Kulbaken | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | LTTV Leutzscher Füchse | ||
Wang, Wen Jun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TUSEM Essen | ||
Monfardini, Gaia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV DJK Kolbermoor | ||
Przondzion, Roxana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Thi, Tho Do | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | LTTV Leutzscher Füchse | ||
Hollo-Vaughan, Nicole | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SV DJK Kolbermoor | ||
Mozler, Natalia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TSV Schwabhausen 1929 | ||
Mettig, Martina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TuS Bad Driburg | ||
Balog, Andreea | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | SV DJK Kolbermoor | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Damen 2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Shan, Xiaona | Solja, Petrissa | TTC Berlin Eastside | 16 | 1 | 15 |
2 | Pota, Georgina | Lang (Silbereisen), Kristin | TTC Berlin Eastside | 12 | 0 | 12 |
3 | Ding, Yaping | Wan, Yuan | TTG Bingen/Münster-S. | 14 | 4 | 10 |