1.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2014/15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Nickenich, Diether | 9,00 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Lautzenhausen |
2 | Heinrich, Dieter | 8,40 | 28 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Mastershausen |
3 | Jahn, Patrick | 7,50 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 5 |
4 | Wilbert, Torsten | 7,41 | 28 | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hecken |
5 | Lamby, Nico | 6,50 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 5 |
6 | Schüler, Daniel | 6,27 | 23 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren 2 |
7 | Schäfer, Stefan | 6,21 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | VfR Simmern 5 |
8 | Junker, Michael | 6,16 | 13 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hecken |
9 | Steffen, Andreas | 5,14 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Mastershausen |
10 | Leschinger, Martin | 5,04 | 21 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | TuS Sohren 2 |
11 | Nick, Thiemo | 5,00 | 23 | 10 | 9 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | TTC Kludenbach 2 |
12 | Rubner, Stefan | 4,89 | 19 | 16 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren 2 |
13 | Jahn, Dominik | 4,85 | 14 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 5 |
14 | Klee, Marco | 4,74 | 17 | 14 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | TuS Lautzenhausen |
15 | Jakoby, Horst | 4,65 | 16 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kludenbach 2 |
16 | Hofmann, Dennis | 4,55 | 15 | 7 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
17 | Nicolay, Alex | 4,35 | 21 | 10 | 3 | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 | Spfr. Mastershausen |
18 | Weber, Michael | 4,29 | 21 | 14 | 8 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | TTC Hecken |
19 | Wust, Gerhard | 4,22 | 19 | 8 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | Spfr. Mastershausen |
20 | Flesch, Werner | 4,15 | 22 | 12 | 3 | 1 | 19 | 11 | 0 | 0 | TTC Kludenbach 2 |
21 | Donath, Heinz | 4,15 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
22 | Embacher, Lars | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | VfR Simmern 5 |
23 | Ecker, Julian | 3,69 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 | TTV Leideneck 2 |
24 | Flesch (Kötz), Janine | 3,66 | 13 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck 2 |
25 | Marx, Stephan | 3,56 | 16 | 16 | 6 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | TTC Kludenbach 2 |
26 | Burger, Ingo | 3,52 | 20 | 13 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
27 | Bremm, Elmar | 3,48 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 1 | Spfr. Mastershausen |
28 | Schug, Michael | 3,39 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3 | TTC Kludenbach 2 |
29 | Rudolf, Andrej | 3,39 | 17 | 14 | 1 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 | TTC Hecken |
30 | Wendling, Friedhelm | 3,26 | 17 | 17 | 3 | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Heinrich, Dieter | Nicolay, Alex | Spfr. Mastershausen | 16 | 0 | 16 |
2 | Weber, Michael | Wilbert, Torsten | TTC Hecken | 15 | 2 | 13 |
3 | Hähn, Joachim | Schug, Michael | TTC Kludenbach | 15 | 3 | 12 |