1.Kreisklasse Jugend/Schüler 2014/15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Golawsky, Mario | 8,36 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
2 | Echternacht (Gerke), Justin | 8,31 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
3 | Vogt, Tobias | 8,25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
4 | Petry, Niklas | 7,00 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 3 |
5 | Grafe, Lucas | 6,30 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
6 | Neiser, Philipp | 5,40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | SV Eintracht Oppenh. |
7 | Dobbrunz, Nico | 5,40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
8 | Laube, David | 4,80 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | TuS Rheinböllen |
9 | Prysinski, Alexander | 4,50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | TuS Sohren 3 |
10 | Weinz, Marcel | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | VfR Simmern 5 |
11 | Gutenberger, Torsten | 4,29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | VfR Simmern 5 |
11 | Grafe, Bastian | 4,29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | TuS Rheinböllen |
13 | Grabe, Julian | 3,86 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
13 | Hosten, Jonas | 3,86 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
15 | Auler, Leon | 3,60 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | SG Reich-Michelbach |
16 | Gipp, Jannis | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
17 | Nemoschkalo, Andreas | 3,50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | TuS Sohren 3 |
18 | Hetkämper, Lucas | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | SV Beltheim 2 |
19 | Gutenberger, Markus | 3,27 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | VfR Simmern 5 |
20 | Penner, Jan | 3,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 3 |
20 | Nübling, Jonas | 3,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | SV Eintracht Oppenh. |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Kreisklasse Jugend/Schüler 2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Gutenberger, Markus | Gutenberger, Torsten | VfR Simmern | 5 | 0 | 5 |
2 | Neiser, Philipp | Vogt, Tobias | SV Eintracht Oppenh. | 4 | 2 | 2 |
3 | Scherschel, Tobias | Weinz, Marcel | VfR Simmern | 3 | 1 | 2 |
3 | Laube, David | Wickert, Niclas | TuS Rheinböllen | 3 | 1 | 2 |