1.Rheinlandliga Jugend/Schüler 2014/15 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Güll, Christian | 7,11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
2 | Braun, Tobias | 7,00 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Wirges |
3 | Sonntag, Jonas | 6,77 | 12 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
4 | Häusler, Mattes | 6,00 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
5 | Schwickert, Vincent | 5,63 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges 2 |
6 | Hermann, Tim | 5,10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
7 | Lamby, Leon | 4,00 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
8 | Witsch, Henrik | 4,00 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
9 | Stendebach, Dominic | 3,89 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | TTC Wirges |
10 | Ly, Eric | 3,13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
11 | Richter, Paul | 3,08 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
12 | Kreutz, Elias | 2,71 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
13 | Sannert, Steffen | 2,67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | TuS Weitefeld-Langenb. |
14 | Aller, Bastian | 2,63 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges 2 |
15 | Ziegler, David | 2,50 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | TTC Wirges 2 |
16 | Schneider, Luca | 2,40 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | TTC Wirges 2 |
17 | Pütz, Markus | 2,38 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | SSV Pronsfeld |
18 | Schmickler, Niklas | 2,30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | SG Sinzig/Ehlingen |
19 | Kemmer, Stefan | 1,85 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | VfR Simmern |
20 | Jain, Saumya | 1,33 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | Idarer Turnverein |
21 | Lamby, Nico | 1,00 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | VfR Simmern |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Rheinlandliga Jugend/Schüler 2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kreutz, Elias | Witsch, Henrik | SG Sinzig/Ehlingen | 5 | 1 | 4 |
1 | Schmickler, Niklas | Sonntag, Jonas | SG Sinzig/Ehlingen | 5 | 1 | 4 |
3 | Schneider, Luca | Schwickert, Vincent | TTC Wirges | 3 | 1 | 2 |