3.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2015/16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Bieringer (Eyerkammer), Kevin | 7,38 | 32 | 7 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren 4 |
2 | Schneider, Oliver | 7,11 | 30 | 8 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Lautzenhausen 2 |
3 | Kneip, Tobias | 7,09 | 26 | 7 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 4 |
4 | Weiss, Arno | 6,75 | 21 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Hundheim-Bell 3 |
5 | Schwerdling, Bernd | 6,23 | 18 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck 4 |
6 | Konrad, Ralf | 6,21 | 20 | 9 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren 5 |
7 | Boos, Bernd | 6,00 | 26 | 13 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren 4 |
8 | Klein, Winfried | 5,91 | 21 | 11 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kludenbach 4 |
9 | Heeb, Marco | 5,74 | 22 | 12 | 21 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | TTV Leideneck 4 |
10 | Kötz, Joachim | 5,54 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
11 | Sagel, Heiner | 5,40 | 24 | 16 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 4 |
12 | Nick (Freiß), Stephanie | 5,32 | 23 | 8 | 9 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | TTC Roth 4 |
13 | Gros, Axel | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 4 |
14 | Berg, Manuel | 5,25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck 4 |
15 | Wenzel, Enrico | 5,11 | 22 | 5 | 2 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | TTC Kludenbach 4 |
16 | Franz, Dennis | 5,05 | 16 | 6 | 5 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | TTG Hundheim-Bell 3 |
17 | Weyand, Michael | 5,00 | 23 | 7 | 4 | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | TTC Kludenbach 4 |
18 | Fox, Cornelius | 4,91 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
19 | Jonda, Wolfgang | 4,83 | 22 | 19 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
20 | Berg, Joachim | 4,64 | 17 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Hundheim-Bell 3 |
21 | Rubner, Kevin | 4,60 | 22 | 8 | 2 | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | TuS Sohren 5 |
22 | Caspar, Lothar | 4,50 | 22 | 12 | 7 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
23 | Kern (Jonda), Fabienne | 4,50 | 16 | 10 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
24 | Georg, Daniel | 4,50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 4 |
25 | Ludwig, Torsten | 4,45 | 18 | 11 | 7 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 4 |
26 | Schuch, Franz | 4,32 | 18 | 16 | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | TuS Sohren 5 |
27 | Roßkopf, Lukas | 4,18 | 25 | 8 | 0 | 0 | 19 | 7 | 6 | 1 | TuS Sohren 4 |
28 | Kötz, Volker | 4,16 | 22 | 10 | 1 | 1 | 20 | 9 | 1 | 0 | TTV Leideneck 4 |
29 | Poppe, Kai | 4,07 | 23 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | 11 | 1 | TTV Leideneck 4 |
30 | Lilienthal, Max | 4,07 | 22 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | 0 | TTV Leideneck 4 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2015/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Gros, Axel | Kneip, Tobias | TTC Roth | 16 | 0 | 16 |
2 | Berg, Joachim | Weiss, Arno | TTG Hundheim-Bell | 15 | 1 | 14 |
3 | Schneider, Marcel | Schneider, Oliver | TuS Lautzenhausen | 15 | 4 | 11 |
4 | Heeb, Marco | Schwerdling, Bernd | TTV Leideneck | 13 | 2 | 11 |