1.Rheinlandliga Herren 2015/16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Poensgen, Steven | 8,13 | 28 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
2 | Reinert, Maximilian | 7,00 | 28 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Konz |
3 | Mandry, Markus | 6,75 | 27 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach |
4 | Petzold, Dirk | 6,00 | 24 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Daun-Gerolstein |
5 | Damke, Nils | 5,14 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
6 | Schmitt, Nico | 5,03 | 23 | 11 | 11 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | TTF Konz |
7 | Rosenthal, Steffen | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
7 | Weigold, Olaf | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. |
9 | Voßkämper, John | 4,89 | 19 | 16 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Daun-Gerolstein |
10 | Breitenbach, Dennis | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Lahnbrück Fachbach |
11 | Flegel, Igor | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
11 | Euteneuer, Henrik | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig |
13 | Lindner, Jan | 4,25 | 22 | 14 | 7 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. |
14 | Boer, Philipp | 4,24 | 20 | 14 | 8 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
15 | Mauter, Eugen | 4,22 | 22 | 10 | 1 | 1 | 21 | 9 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
16 | Gabriel, Andre | 4,20 | 21 | 14 | 7 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
17 | Meiser, Timo | 4,00 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
18 | Fahning, Andreas | 3,90 | 13 | 17 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
19 | Guse, Philip | 3,88 | 22 | 12 | 0 | 2 | 22 | 10 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
20 | Lohmann, Manuel | 3,82 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
21 | Henrich, Tobias | 3,80 | 22 | 8 | 2 | 0 | 8 | 5 | 12 | 3 | VfR Simmern 2 |
22 | Breiten, Benjamin | 3,75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. |
23 | Große Meininghaus, Gunnar | 3,43 | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | TTG Daun-Gerolstein |
24 | Fusenig, Herbert | 3,34 | 13 | 22 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
25 | Emmerich, Aaron | 3,31 | 20 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 1 | TTF Konz |
26 | Dechert, Daniel | 3,25 | 12 | 12 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig |
27 | Weitz, Oliver | 3,13 | 20 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 3 | VfL Kirchen |
28 | Henrich, Johnas | 3,09 | 11 | 21 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
29 | Werle, Michael | 3,00 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 5 | TTC Grün-Weiß Kirn |
30 | Ehlers, Christian | 3,00 | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Rheinlandliga Herren 2015/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Petzold, Dirk | Voßkämper, John | TTG Daun-Gerolstein | 22 | 5 | 17 |
2 | Reinert, Maximilian | Schmitt, Nico | TTF Konz | 17 | 4 | 13 |
3 | Lindner, Jan | Weigold, Olaf | TTG Münd./Höchstenb. | 15 | 6 | 9 |
4 | Fahning, Andreas | Flegel, Igor | VfR Simmern | 14 | 5 | 9 |
5 | Emmerich, Aaron | Weiß, Tim | TTF Konz | 12 | 3 | 9 |
6 | Henrich, Johnas | Poensgen, Steven | TTC Grün-Weiß Kirn | 10 | 1 | 9 |