Kreisliga Herren 2017/18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Hammes, Werner | 7,71 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
2 | Müller, Wolfgang | 7,31 | 26 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
3 | Laux, Marco | 6,75 | 21 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Briedel |
4 | Johann, Jonathan | 6,58 | 19 | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
5 | Nickenich, Diether | 6,47 | 23 | 9 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Lautzenhausen |
6 | Henopp, Michael | 6,33 | 19 | 8 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
6 | Kemmer, Stefan | 6,33 | 19 | 8 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
8 | Wilbert, Torsten | 6,10 | 23 | 7 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | TuS Lautzenhausen |
9 | Reis, Hubertus | 5,85 | 13 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Briedel |
10 | Barzen, Frank | 5,75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | TuS Briedel |
11 | George, Christopher | 5,63 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
12 | Johann, Samuel | 5,55 | 17 | 3 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
13 | Hübel, Matthias | 5,19 | 15 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
14 | Becker (Breidenbach), Anja | 5,09 | 19 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | TuS Rheinböllen 2 |
15 | Pörsch, Thomas | 5,05 | 17 | 5 | 3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
16 | Huhn, Timo | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
17 | Steinert, Mike | 4,64 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
18 | Hein, Markus | 4,63 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | TuS Briedel |
19 | Vink, Carsten | 4,63 | 16 | 8 | 5 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | TuS Lautzenhausen |
20 | Feit, Andreas | 4,58 | 12 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | TuS Briedel |
21 | Migge, Reinhard | 4,29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
22 | Johann, Jürgen | 3,95 | 11 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
23 | Spitzley, Markus | 3,68 | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
24 | Goldschmidt, Herbert | 3,67 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | TuS Briedel |
25 | Becker, Dietmar | 3,67 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
26 | Peter, Julian | 3,11 | 11 | 16 | 6 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
27 | Feiden, Martin | 3,00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | TuS Briedel |
28 | Löser, Alexander | 3,00 | 8 | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
29 | Goldberg, Thomas | 3,00 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
30 | Emmel, Bernd | 2,94 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | TuS Rheinböllen 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisliga Herren 2017/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Goldschmidt, Herbert | Hein, Markus | TuS Briedel | 11 | 1 | 10 |
2 | Barzen, Frank | Laux, Marco | TuS Briedel | 10 | 2 | 8 |
3 | Henopp, Michael | Hübel, Matthias | TTV Pleizenhausen | 11 | 4 | 7 |
4 | Nickenich, Diether | Vink, Carsten | TuS Lautzenhausen | 9 | 2 | 7 |