Oberliga Südwest Herren 2017/18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Sone, Kakeru | 9,00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern 2 |
2 | Vavra, Michal | 7,64 | 28 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1860 Nassau |
3 | Bator, Benjamin | 7,15 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Wallertheim |
4 | Christmann, Jonas | 7,09 | 26 | 7 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Wallertheim |
5 | Böhm, Zsolt-Georg | 7,03 | 25 | 7 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1860 Nassau |
6 | Miralmasi, Amin | 6,39 | 22 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wackernheim |
7 | Kovacs, Sebestyen | 6,21 | 27 | 1 | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern 2 |
8 | Schleppi, Christian | 5,91 | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 06 Limbach |
9 | Foltanowicz, Pawel | 5,63 | 20 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern 2 |
10 | Schanne, Christian | 5,33 | 15 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | TV 1860 Nassau |
11 | Schneider, Yannick | 5,28 | 17 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
12 | Eckmann, Kevin | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
13 | Wagner, Christoph | 4,85 | 14 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 06 Limbach |
14 | Yanev, Viktor | 4,45 | 21 | 10 | 4 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | TV Leiselheim 2 |
15 | Heow, Colin | 4,00 | 16 | 8 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | VfR Simmern |
16 | Köhler, Christian | 4,00 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | TuS Weitefeld-Langenb. |
17 | Streicher, Markus | 4,00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | VfR Simmern |
18 | Stadler, Frederik | 3,94 | 14 | 18 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wackernheim |
19 | Becker, Lasse | 3,78 | 13 | 14 | 8 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern 2 |
20 | Weinand, Moritz | 3,71 | 21 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | 11 | 3 | VfR Simmern |
21 | Werschkun, Tobias | 3,68 | 17 | 8 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1 | TV 1860 Nassau |
22 | Flügel, Nicolas | 3,53 | 19 | 15 | 2 | 2 | 17 | 13 | 0 | 0 | TG Wallertheim |
23 | Nickel, Marc | 3,52 | 17 | 12 | 0 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | TSV Wackernheim |
24 | Ditschler, Christian | 3,43 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | TSV Wackernheim |
25 | Köhler, Felix | 3,40 | 12 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | TSG Kaiserslautern 2 |
26 | Schäfer, Markus | 3,32 | 7 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
27 | Matejka, Kamil | 3,27 | 12 | 21 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
28 | Oberle, Janis | 3,25 | 16 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 4 | TV Leiselheim 2 |
29 | Strasser, Nico | 3,21 | 13 | 16 | 5 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
30 | Schmidt, Philipp | 3,16 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | TV 06 Limbach |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Oberliga Südwest Herren 2017/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Bator, Benjamin | Christmann, Jonas | TG Wallertheim | 20 | 0 | 20 |
2 | Ditschler, Christian | Wolf, Felix | TSV Wackernheim | 14 | 2 | 12 |
3 | Böhm, Zsolt-Georg | Novotny, Petr | TV 1860 Nassau | 14 | 4 | 10 |
4 | Krießbach, Alexander | Oberle, Janis | TV Leiselheim | 12 | 2 | 10 |