Verbandsoberliga Südwest Herren 2017/18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Chen, Zhibin | 9,00 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RSV Klein-Winternheim |
2 | Kulczycki, Szymon | 8,45 | 31 | 2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
3 | Hansens, Ingo | 7,20 | 24 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Weißenthurm/Kettig |
4 | Otterbach, Kai | 6,69 | 26 | 9 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
5 | Gottwald, Marco | 6,58 | 19 | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RSV Klein-Winternheim |
6 | Poensgen, Steven | 5,91 | 21 | 11 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
7 | Burger, Pierre Alexander | 5,63 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
8 | Becker, Fabian | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Weißenthurm/Kettig |
9 | Besier, Yves | 5,45 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | RSV Klein-Winternheim |
10 | Brusenbauch, Nicolas | 5,45 | 19 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | RSV Klein-Winternheim |
11 | Sporcic, Daniel | 5,40 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges 2 |
12 | Stippich, Volker | 5,06 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wackernheim 2 |
13 | Hillesheim, Jan | 4,83 | 18 | 5 | 1 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | SG Weißenthurm/Kettig |
14 | Meierhöfer, Jan | 4,50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wackernheim 2 |
15 | Petersen, Nico | 4,44 | 18 | 7 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | SG Weißenthurm/Kettig |
16 | Halinski, Andy | 4,38 | 19 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | SG Frei-Laubersheim |
17 | Rahn, Johannes | 4,31 | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
18 | Brixius, Steven | 4,22 | 19 | 13 | 7 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
19 | Böcking, Roman | 4,00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | RSV Klein-Winternheim |
20 | Mayer, Marcel | 3,94 | 14 | 18 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
21 | Bauer, Thomas | 3,82 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Feldkirchen |
22 | Geschwind, Markus | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges 2 |
23 | Bielinski, Kristof | 3,71 | 14 | 20 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Frei-Laubersheim |
24 | Schwierz, Holger | 3,66 | 13 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Frei-Laubersheim |
25 | Strauß, Sebastian | 3,60 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | RSV Klein-Winternheim |
26 | Bieg, Matthias | 3,60 | 14 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wackernheim 2 |
27 | Zecha, Heiko | 3,60 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | TV Feldkirchen |
28 | Tiemann, Sebastian | 3,50 | 15 | 15 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | TTC Wirges 2 |
29 | Faber, Florian | 3,46 | 15 | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | SG Frei-Laubersheim |
30 | Beib, Moritz | 3,40 | 12 | 18 | 10 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Verbandsoberliga Südwest Herren 2017/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kulczycki, Szymon | Poensgen, Steven | TTC Grün-Weiß Kirn | 17 | 1 | 16 |
2 | Chen, Zhibin | Gottwald, Marco | RSV Klein-Winternheim | 15 | 1 | 14 |
3 | Beib, Moritz | Otterbach, Kai | SF Nistertal 07 | 16 | 3 | 13 |