1.Bezirksliga Damen 2017/18 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Kühl (Puderbach), Christine | 6,04 | 25 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
2 | Ebeling (Mebus), Ute | 6,00 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
3 | Facklam, Leslie | 5,64 | 25 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal 2 |
4 | Klöckner, Ute | 4,91 | 16 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | TV Koblenz-Arzheim |
5 | Sontheimer, Tanja | 4,85 | 15 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | SG Mühlbachtal 2 |
6 | Hungerbühler, Ulrike | 4,61 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | SG Mühlbachtal 2 |
7 | Raths, Resi | 4,38 | 16 | 8 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | TTC Poltersdorf |
8 | Schneiders, Marlies | 4,29 | 13 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Poltersdorf |
9 | Adams (Senger), Sonja | 3,71 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
10 | Meiner, Anita | 3,00 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | TTC Poltersdorf |
11 | Fuhrmann, Christa | 3,00 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
12 | Zimmermann (Felgenhauer), Sonja | 2,73 | 10 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | TV Koblenz-Arzheim |
13 | Fink, Anke | 2,72 | 11 | 14 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal |
14 | Overbeck, Elke | 2,64 | 15 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | TV Koblenz-Arzheim |
15 | Bilo, Anna | 2,60 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | SG Mühlbachtal 2 |
16 | Hannappel, Andrea | 1,31 | 4 | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | SG Mühlbachtal |
17 | Bormann (Hachenberg), Claudia | 1,21 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | TV Koblenz-Arzheim |
18 | Schuh, Daniela | 1,17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | TSG Urbach-Dernbach |
19 | Ebeling, Marina | 1,00 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
20 | Eyl, Leonie | 0,82 | 3 | 14 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | TSG Urbach-Dernbach |
21 | Meyer, Anja | 0,67 | 4 | 17 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | TSG Urbach-Dernbach |
21 | Heland, Karin | 0,67 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | TTC Poltersdorf |
23 | Harlos, Pia | 0,62 | 4 | 17 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | SG Mühlbachtal |
24 | Beel, Sabine | 0,50 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | TSG Urbach-Dernbach |
25 | Schink, Stefanie | 0,50 | 1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | TSG Urbach-Dernbach |
26 | Ramseger, Svenja | 0,44 | 2 | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | TSG Urbach-Dernbach |
27 | Hlubek, Margret | 0,00 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | TSG Urbach-Dernbach |
28 | Ullrich, Vera | 0,00 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 7 | SG Mühlbachtal |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Damen 2017/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Facklam, Leslie | Hungerbühler, Ulrike | SG Mühlbachtal | 9 | 1 | 8 |
2 | Klöckner, Ute | Zimmermann (Felgenhauer), Sonja | TV Koblenz-Arzheim | 6 | 2 | 4 |
3 | Adams (Senger), Sonja | Kühl (Puderbach), Christine | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf | 5 | 1 | 4 |