1.Bundesliga Damen 2019/20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Shan, Xiaona | 9,00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
2 | Mittelham, Nina | 7,91 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | TTC Berlin Eastside |
3 | Yu, Fu | 7,71 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
4 | Gotsch, Qianhong | 6,75 | 18 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | SV Böblingen |
5 | Eerland, Britt | 6,63 | 14 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
6 | Cheng, Hsien-Tzu | 6,43 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | TSV 1909 Langstadt |
7 | Lang (Silbereisen), Kristin | 6,30 | 14 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
8 | Solja, Petrissa | 6,19 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | TSV 1909 Langstadt |
9 | Zhang, Lily | 6,00 | 11 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
10 | Ekholm, Matilda | 5,40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | TTC Berlin Eastside |
11 | Nutte, Sarah de | 4,95 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
12 | Winter, Sabine | 4,91 | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 |
13 | Mantz, Chantal | 4,50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. |
14 | Ganina, Svetlana | 4,50 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | SV DJK Kolbermoor |
15 | Klee, Sophia | 4,40 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | TuS Bad Driburg |
16 | Lung, Lisa | 4,13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | TV Busenbach |
17 | Wan, Yuan | 4,00 | 10 | 11 | 8 | 8 | 2 | 3 | TTG Bingen/Münster-S. |
18 | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | 4,00 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | TV Busenbach |
19 | Bondareva, Anastasia | 4,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | SV DJK Kolbermoor |
20 | Mühlbach, Kathrin | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | TTC Berlin Eastside |
21 | Meshref, Dina | 4,00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | TSV 1909 Langstadt |
22 | Piccolin, Giorgia | 3,90 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | TTG Bingen/Münster-S. |
23 | Nikitchanka, Alina | 3,67 | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | TSV Schwabhausen 1929 |
24 | Tsutsui, Yuki | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | TuS Bad Driburg |
25 | Tomanovska, Katerina | 3,43 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | TTG Bingen/Münster-S. |
26 | Ding, Yaping | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | SV DJK Kolbermoor |
26 | Tian-Zörner, Jing | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | TTK Anröchte |
28 | Yang-Xu, Yanhua | 3,33 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | SV Böblingen |
29 | Jeger, Mateja | 3,14 | 10 | 11 | 2 | 10 | 8 | 1 | TSV Schwabhausen 1929 |
30 | Pietkiewicz, Monika | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | TSV 1909 Langstadt |
31 | Göbel, Jessica | 2,70 | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | TV Busenbach |
32 | Wang, Crystal | 2,70 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 |
33 | Bollmeier, Nadine | 2,25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | TuS Bad Driburg |
34 | Wang, Aimei | 2,25 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
35 | Yang, Ting | 2,00 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | TTK Anröchte |
36 | Behringer (Stähr), Rosalia | 1,76 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | SV Böblingen |
37 | Henrich, Yang | 1,71 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | TTK Anröchte |
38 | Tiefenbrunner, Laura | 1,64 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | TSV Schwabhausen 1929 |
39 | Lemmer, Alena | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | TSV 1909 Langstadt |
40 | Yoshida, Mitsuki | 1,36 | 4 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | SV Böblingen |
41 | Kämmerer, Janina | 1,09 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 7 | TSV 1909 Langstadt |
42 | Bundesmann, Anne | 0,86 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | TSV 1909 Langstadt |
43 | Grohmann, Lea | 0,35 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | TV Busenbach |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Pota, Georgina | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | TTC Berlin Eastside | ||
Pranjkovic, Naomi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SV DJK Kolbermoor | ||
Kaufmann, Annett | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | SV Böblingen | ||
Wang, Amy | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. | ||
Maier, Eva-Maria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV Schwabhausen 1929 | ||
Palina, Irina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Berlin Eastside | ||
Levenig, Rosanna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTK Anröchte | ||
Jansen, Anna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV 1909 Langstadt | ||
Liu, Jia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor | ||
Tsutsui, Ayumu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TSV 1909 Langstadt | ||
Zhmudenko, Iana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SV DJK Kolbermoor | ||
Stellpflug, Julia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTK Anröchte | ||
Löher, Lisa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTK Anröchte | ||
Levenig, Ingrid | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTK Anröchte | ||
Kerkhoff, Annika | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | TTK Anröchte | ||
Kaufmann, Alexandra | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | SV Böblingen | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Damen 2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Gotsch, Qianhong | Behringer (Stähr), Rosalia | SV Böblingen | 9 | 1 | 8 |
2 | Shan, Xiaona | Mittelham, Nina | TTC Berlin Eastside | 8 | 0 | 8 |
3 | Lang (Silbereisen), Kristin | Zhang, Lily | SV DJK Kolbermoor | 8 | 2 | 6 |