1.Bezirksliga West Herren 2019/20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Weiten, Steve | 9,00 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Wolsfeld |
2 | Hermann, Tobias | 8,00 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
3 | Meyer, Jonas | 7,88 | 21 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis |
4 | Simon, Fabien | 7,71 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Wolsfeld |
5 | Pütz, Markus | 7,00 | 24 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | SSV Pronsfeld |
6 | Hell, Simon | 6,60 | 22 | 8 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Pronsfeld |
7 | Zimmer, Stefan | 6,43 | 20 | 8 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
8 | Wenz, Achim | 6,30 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG GR Trier/Zewen 3 |
9 | Mayer, Martin | 5,82 | 14 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | TTC Talling |
10 | Zenzen, Klaus | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Talling |
11 | Frank, Thomas | 4,93 | 17 | 11 | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | SSV Pronsfeld |
12 | Schmitz, Frank | 4,92 | 15 | 10 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | SV Wolsfeld |
13 | Schäfer, Niccolo | 4,83 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | TTG GR Trier/Zewen 3 |
14 | Kiemen, Andreas | 4,68 | 13 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Irrel |
15 | Roßwinkel, Markus | 4,50 | 14 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
16 | Schmitz, Fynn | 4,50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Daun-Gerolstein 3 |
17 | Bartkowski, Maciej | 4,40 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | SV Wolsfeld |
18 | Wilhelm, Jannis | 4,32 | 16 | 9 | 4 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
19 | Fischer, Thomas | 4,11 | 14 | 13 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | TTG GR Trier/Zewen 3 |
20 | Karrenbauer, Eric | 4,09 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Irsch/Saar |
21 | Wendel, Hendrik | 4,00 | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 2 | TTC Talling |
22 | Haubrich, Johannes | 4,00 | 13 | 11 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis |
23 | Barthelemy, Claude | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | DJK Irrel |
24 | Barg, Andreas | 3,59 | 13 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | TTG Daun-Gerolstein 3 |
25 | Schäfer, Lukas | 3,55 | 16 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 1 | TTSG 76 Wittlich 2 |
26 | Reicherd, Jurij | 3,55 | 10 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | TTG Daun-Gerolstein 3 |
27 | Zimmer, David | 3,50 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | TTV 1970 Dreis |
28 | Dyrenkov, Dmitrij | 3,41 | 11 | 18 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
29 | Schneider, Horst | 3,38 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG GR Trier/Zewen 3 |
30 | Heinz, Wolfgang | 3,26 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 3 | TTG GR Trier/Zewen 3 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga West Herren 2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Weiten, Steve | Neumann, Carsten | SV Wolsfeld | 16 | 0 | 16 |
2 | Meyer, Jonas | Könen, Kai | TTV 1970 Dreis | 9 | 1 | 8 |
2 | Mayer, Martin | Wendel, Hendrik | TTC Talling | 9 | 1 | 8 |
2 | Fandel, Maximilian | Wettengel, Sandro | TuS Mosella Schweich | 9 | 1 | 8 |